Billets pour parents et spectateurs
Les parents et spectateurs qui ne sont pas des accompagnateurs peuvent acheter directement leurs billets sur place ou encore en ligne. Pour effectuer votre achat en ligne, consulter notre page billetterie.
Les parents et spectateurs qui ne sont pas des accompagnateurs peuvent acheter directement leurs billets sur place ou encore en ligne. Pour effectuer votre achat en ligne, consulter notre page billetterie.
Date | Heure | Type | Titre | Avec | Partenaire | Lieu | Diffusion |
---|---|---|---|---|---|---|
27-04-2021 | 18h30 | Atelier | Webdiffuser vos concerts en direct | Sylvain St-Onge, Benjamin René | Cégep de Ste-Foy | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
6-05-2021 | 18h30 | Entrevue | Grande entrevue avec Maxime Goulet et Éric Champagne | Anik Moulin, Éric Champagne, Maxime Goulet | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
11-05-2021 | 18h30 | Atelier | Atelier de direction | Dina Gilbert | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
18-05-2021 | 18h30 | Atelier | Maximiser la collaboration de votre ensemble avec un compositeur | Maxime Goulet | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
19-04-2021 | 18h30 | Atelier | Je me souviens * atelier exclusif FHOSQ | Michel Huot | FHOSQ | en ligne seulement | Aucune diffusion |
20-04-2021 | 19h | Spectacle | Ouverture du Festival | LoFi Octet | Sherbrookeenmusique.com | Centre culturel UdeS | Plateforme vidéo |
21-05-2021 | 10h30 | Atelier | La musique à l’image : composer pour le cinéma et les jeux vidéo | Claudie Bertounesque, Marc-Antoine Gagnon | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-04-2021 | 11h30 | Atelier | Le match d'improvisation musicale | Telya Racine-Knapp, Raphäel Favreau | LIMS | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-05-2021 | 12h30 | Atelier | Atelier vidéo - Trucs de pro et trucs technos | Pierre-Luc Racine | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-04-2021 | 13h30 | Atelier | Initiation à la Drumline | Emmanuelle Caplette | Yamaha Canada | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-04-2021 | 14h30 | Atelier | Dans les coulisses de Productions artscène | Philippe Brochu | Cégep de Drummondville | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-05-2021 | 15h30 | Atelier | L'Histoire de l'orchestre à vents | Éric Champagne | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
21-04-2021 | 19h | Spectacle | Partager l'ambulance | MISC | Sherbrookeenmusique.com | Centre culturel UdeS | Plateforme vidéo |
22-05-2021 | 9h30 | Atelier | J'aime mon stress - Mécanismes et outils | Caroline Séguin | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-04-2021 | 10h30 | Atelier | Une jeune COOP pour aller plus loin | M.Tremblay, L.Porter, A. Bois et B. René | Cégep de Ste-Foy | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-05-2021 | 11h30 | Atelier | Synthétiseurs & Sound Design | Christophe Pilon | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-04-2021 | 12h30 | Atelier | Le blues en 4 temps | Annam Nguyen | Cégep de Sherbrooke | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-04-2021 | 13h30 | Atelier | Atelier de percussions | Michel Viau | Cégep St-Laurent | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-04-2021 | 15h | Cérémonie | Concours solistes - cérémonie des médailles | COCSPE | FHOSQ | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
22-05-2021 | 16h | Spectacle / Cérémonie | Clôture du Festival - dévoilement des résultats | Duo Boudreau-Savoie | en ligne seulement | Plateforme vidéo |
Harmonies junior A | Mus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Montcalm | Harmonies | junior | A | Virtuel | Christian | Beaucher | Sherbrooke | Mitchell-Montcalm | 66 |
Harmonies junior B concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Orchestre à vents Massey-Vanier 3-4-5 | Harmonies | junior | B concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 49 |
Harmonies junior C concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie du Collège de Montréal | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Cindy | Paré | Montréal | Collège de Montréal | 24 |
Harmonie Harricana sec. 3-4-5 | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Hugo | Mathieu | Amos | La Forêt | 54 |
Harmonie Vicas Inspiration V | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Houle | 22 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 4-5 | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 24 |
Bee-sharps | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Benoît | Buchheit | Magog | La Ruche | 30 |
Harmonies junior C intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Fortissimo | Harmonies | junior | C intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 25 |
Harmonies junior D concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Vicas Inspiration IV | Harmonies | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 35 |
Harmonies junior D intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Stravinsky | Harmonies | junior | D intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 27 |
Harmonies junior E concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale III | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Chantale | Audet | Normandin | De Normandin | 29 |
Harmonie Contretemps Ozias-Leduc | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Yves / Diane | Adam / Blais | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 62 |
Harmonie Raimbault sec. 2 et 3 | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Jean-François | Dubois | Drummondville | École Jean-Raimbault | 54 |
Harmonie Vicas Inspiration III | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 52 |
Harmonies junior E intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Offenbach | Harmonies | junior | E intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 29 |
Harmonies junior E régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Cantabile Ozias (FG 2/PEI 3) | Harmonies | junior | E régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 50 |
Harmonies junior F concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale II | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Mario | Côté | Normandin | De Normandin | 29 |
Harmonie Harricana Sec. 1-2 | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Jasmin | Martel | Amos | La Calypso | 25 |
Harmonie Junior Jean-Raimbault | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Jean-François | Dubois | Drummondville | École Jean-Raimbault | 54 |
Harmonie Médiante | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Diane / Antoine | Blais / Lépine | St-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonie Vicas Inspiration II | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 32 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 2 | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 17 |
Harmonies junior F intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Scherzando | Harmonies | junior | F intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 30 |
Harmonies junior F régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Adagio Ozias (PEI 2) | Harmonies | junior | F régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont Saint-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonies junior G concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale I | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Mario | Côté | Normandin | De Normandin | 28 |
Harmonie débutante Ozias-Leduc | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Diane / Antoine | Blais / Lépine | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonie Vicas Inspiration I | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Le boisé | 47 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 1 | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 28 |
Harmonies junior G régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Vivace Ozias (FG 1) | Harmonies | junior | G régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 24 |
Harmonie 1re secondaire | Harmonies | junior | G régulier | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther Blondin | 14 |
Harmonies junior H | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie La Riveraine | Harmonies | junior | H | Virtuel | Léonie | Deschênes | Saint-Wenceslas | Jean XXIII | 47 |
Harmonie Brassard-St-Patrice | Harmonies | junior | H | Virtuel | Julie | Rochefort | Magog | Brassard-St-Patrice | 20 |
Stage bands junior A concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Massey-Vanier Jazz 4-5 | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 22 |
Stage band Polyjazz de la Forêt | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Hugo | Mathieu | Amos | La Forêt | 23 |
Vicas big band | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 22 |
Stage bands junior B concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Vicas big band IVA | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Le boisé | 16 |
Vicas Big Band IVB | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Houle | 19 |
L'ensemble Jazz de 5e secondaire du CSA | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Pierre | Thibault | Lachine | Collège Sainte-Anne | 23 |
Stage bands junior C concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
L'Ensemble Jazz de 4e secondaire du CSA | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Pierre | Thibault | Lachine | Collège Sainte-Anne | 19 |
Massey-Vanier Jazz 3 | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 25 |
Vicas big band III A | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 25 |
Vicas big band III B | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 27 |
Stage bands junior D concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Massey-Vanier Jazz 2 | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 17 |
Vicas big band IIA | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 14 |
Vicas big band IIB | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 17 |
Stage bands junior E | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Artis Magia Musique Jazz I | Stage bands | junior | E | Virtuel | Cindy | Paré | Montréal | Collège de Montréal | 13 |
Massey-Vanier Jazz 1 | Stage bands | junior | E | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 28 |
Vicas big band I A | Stage bands | junior | E | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 27 |
Vicas big band I B | Stage bands | junior | E | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 20 |
Orchestre symphoniques D | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Orcheste Musique-Études | Orchestres | symphoniques | D | Virtuel | Jérôme | Néron | Trois-Rivières | St-François-d'Assise | 25 |
Ensembles vocaux | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Choeur d'enfants de St-François d'Assise | Ensembles vocaux | Ensembles vocaux | Virtuel | Rachel | Bournival | Trois-Rivières | St-François-d'Assise | 30 | |
Drumline junior B | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Drumline junior B la Découverte | Drumlines | junior | B | Virtuel | Dany | Guimond | St-Léonard d'Aston | La Découverte | 8 |
La sécurité des participants et des visiteurs du Festival est notre priorité! Un service de premiers soins est fourni sur le site du Festival par l’équipe de la Patrouille de ski du Mont Orford dont le local est situé sous la salle 3 (A2-0020). La sécurité des activités est coordonnée en collaboration avec la Division de la prévention et de la sécurité de l’Université de Sherbrooke.
En tout temps, les participants et visiteurs peuvent communiquer toute urgence en composant le 811 sur un téléphone fixe de l’Université ou le 819-821-7699.
Horaire des compétitions
Harmonies junior A | Mus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Montcalm | Harmonies | junior | A | Virtuel | Christian | Beaucher | Sherbrooke | Mitchell-Montcalm | 66 |
Harmonies junior B concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Orchestre à vents Massey-Vanier 3-4-5 | Harmonies | junior | B concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 49 |
Harmonies junior C concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie du Collège de Montréal | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Cindy | Paré | Montréal | Collège de Montréal | 24 |
Harmonie Harricana sec. 3-4-5 | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Hugo | Mathieu | Amos | La Forêt | 54 |
Harmonie Vicas Inspiration V | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Houle | 22 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 4-5 | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 24 |
Bee-sharps | Harmonies | junior | C concentration | Virtuel | Benoît | Buchheit | Magog | La Ruche | 30 |
Harmonies junior C intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Fortissimo | Harmonies | junior | C intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 25 |
Harmonies junior D concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Vicas Inspiration IV | Harmonies | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 35 |
Harmonies junior D intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Stravinsky | Harmonies | junior | D intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 27 |
Harmonies junior E concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale III | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Chantale | Audet | Normandin | De Normandin | 29 |
Harmonie Contretemps Ozias-Leduc | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Yves / Diane | Adam / Blais | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 62 |
Harmonie Raimbault sec. 2 et 3 | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Jean-François | Dubois | Drummondville | École Jean-Raimbault | 54 |
Harmonie Vicas Inspiration III | Harmonies | junior | E concentration | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 52 |
Harmonies junior E intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Offenbach | Harmonies | junior | E intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 29 |
Harmonies junior E régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Cantabile Ozias (FG 2/PEI 3) | Harmonies | junior | E régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 50 |
Harmonies junior F concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale II | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Mario | Côté | Normandin | De Normandin | 29 |
Harmonie Harricana Sec. 1-2 | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Jasmin | Martel | Amos | La Calypso | 25 |
Harmonie Junior Jean-Raimbault | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Jean-François | Dubois | Drummondville | École Jean-Raimbault | 54 |
Harmonie Médiante | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Diane / Antoine | Blais / Lépine | St-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonie Vicas Inspiration II | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 32 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 2 | Harmonies | junior | F concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 17 |
Harmonies junior F intermédiaire | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Scherzando | Harmonies | junior | F intermédiaire | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther-Blondin | 30 |
Harmonies junior F régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Adagio Ozias (PEI 2) | Harmonies | junior | F régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont Saint-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonies junior G concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Boréale I | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Mario | Côté | Normandin | De Normandin | 28 |
Harmonie débutante Ozias-Leduc | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Diane / Antoine | Blais / Lépine | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 64 |
Harmonie Vicas Inspiration I | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Le boisé | 47 |
Orchestre à vents Massey-Vanier 1 | Harmonies | junior | G concentration | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 28 |
Harmonies junior G régulier | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie Vivace Ozias (FG 1) | Harmonies | junior | G régulier | Virtuel | Valérie | Paquet | Mont St-Hilaire | Ozias-Leduc | 24 |
Harmonie 1re secondaire | Harmonies | junior | G régulier | Virtuel | François-Olivier | Fortin | St-Jacques | Collège Esther Blondin | 14 |
Harmonies junior H | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Harmonie La Riveraine | Harmonies | junior | H | Virtuel | Léonie | Deschênes | Saint-Wenceslas | Jean XXIII | 47 |
Harmonie Brassard-St-Patrice | Harmonies | junior | H | Virtuel | Julie | Rochefort | Magog | Brassard-St-Patrice | 20 |
Stage bands junior A concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Massey-Vanier Jazz 4-5 | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 22 |
Stage band Polyjazz de la Forêt | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Hugo | Mathieu | Amos | La Forêt | 23 |
Vicas big band | Stage bands | junior | A concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 22 |
Stage bands junior B concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Vicas big band IVA | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Le boisé | 16 |
Vicas Big Band IVB | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Richard | Garant | Victoriaville | Houle | 19 |
L'ensemble Jazz de 5e secondaire du CSA | Stage bands | junior | B concentration | Virtuel | Pierre | Thibault | Lachine | Collège Sainte-Anne | 23 |
Stage bands junior C concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
L'Ensemble Jazz de 4e secondaire du CSA | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Pierre | Thibault | Lachine | Collège Sainte-Anne | 19 |
Massey-Vanier Jazz 3 | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 25 |
Vicas big band III A | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 25 |
Vicas big band III B | Stage bands | junior | C concentration | Virtuel | Dominique | Manuel | Victoriaville | Le boisé | 27 |
Stage bands junior D concentration | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Massey-Vanier Jazz 2 | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Pascal | Martin | Cowansville | Massey-Vanier | 17 |
Vicas big band IIA | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 14 |
Vicas big band IIB | Stage bands | junior | D concentration | Virtuel | Guillaume | Allard | Victoriaville | Le boisé | 17 |
Stage bands junior E | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Artis Magia Musique Jazz I | Stage bands | junior | E | Virtuel | Cindy | Paré | Montréal | Collège de Montréal | 13 |
Massey-Vanier Jazz 1 | Stage bands | junior | E | Virtuel | Jean-Charles | Côté | Cowansville | Massey-Vanier | 28 |
Vicas big band I A | Stage bands | junior | E | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 27 |
Vicas big band I B | Stage bands | junior | E | Virtuel | Stéphanie | Pépin | Victoriaville | Le boisé | 20 |
Orchestre symphoniques D | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Orcheste Musique-Études | Orchestres | symphoniques | D | Virtuel | Jérôme | Néron | Trois-Rivières | St-François-d'Assise | 25 |
Ensembles vocaux | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Choeur d'enfants de St-François d'Assise | Ensembles vocaux | Ensembles vocaux | Virtuel | Rachel | Bournival | Trois-Rivières | St-François-d'Assise | 30 | |
Drumline junior B | |||||||||
Nom de l'ensemble | Type | Catégorie | Classe | Mode | Directeur musical | Ville | École | ||
Drumline junior B la Découverte | Drumlines | junior | B | Virtuel | Dany | Guimond | St-Léonard d'Aston | La Découverte | 8 |
La piscine du Centre sportif de l’Université de Sherbrooke est accessible aux participants.
Samedi 13h à 16h
Pas de bain le vendredi et le dimanche
***Promotion Photos Souvenirs***
Préparez d’avance votre commande de groupe avec votre paiement et bénéficiez de nos rabais et promotions.
La photo officielle de l’ensemble est disponible en format 8’’x 14’’
auprès du photographe officiel (prise de photo obligatoire/achat facultatif). Les coûts unitaires varient entre 20$ et 35$ selon le nombre et la date de commande.
Pour effectuer votre commande de photo individuelle, télécharger le formulaire ci-bas.
Pour effectuer votre commande de photo de groupe, télécharger le formulaire ci-bas.
Pour commander directement en ligne vos photos du Festival!
Des transports sont disponibles entre le site du Festival et votre lieu d’hébergement si vous ne conservez pas votre autobus pour la durée de votre séjour.
6h30 à 9h30 le matin – 20h à 23h le soir
Toutes les règles de désinfection et mesures de distanciation et port de masque imposées par les transporteurs devront être respectées par les participants qui utilisent ces services.
Un local est fourni à chacun des ensembles pour la durée du séjour à Sherbrooke. La réservation du local se fait dans la zone membre en communiquant les jours et heures d’arrivée et de départ et doit être faite avant le 14 avril 2023.
L’accès aux réservations des locaux sera disponible au printemps 2023. Nous communiquerons avec vous lorsque celui-ci sera accessible.
Un local est fourni à chacun des ensembles pour la durée du séjour à Sherbrooke. La réservation du local se fait dans la zone membre en communiquant les jours et heures d’arrivée et de départ et doit être faite avant le 14 avril 2023.
Des laissez-passer gratuits pour l’accès au circuits urbains de Sherbrooke durant tout le Festival sont disponibles sur demande. Un formulaire de réservation sera mis à en ligne prochainement.
Des laissez-passer gratuits pour l’accès au circuits urbains de Sherbrooke durant tout le Festival sont disponibles sur demande.
Voici la liste de tous les instruments fournis dans les salles 1 à 7 ainsi que dans la salle des maîtres.
En plus de l’hébergement dans les écoles (voir les détails ci-dessous) qu’il est possible de réserver directement dans la Zone membres (au même endroit que votre inscription), plusieurs options s’offrent à vous.
L’hébergement dans des écoles de Sherbrooke est disponible en gymnase (avec matelas de sol à fournir à 8.50$/personne/nuit) ou en dortoirs (avec lits à 15$/personne/nuit).
Les dortoirs sont à capacité limitée et sont attribués selon le principe du premier arrivé/premier servi.
L’accès à l’école est assuré par le Festival, mais chaque groupe doit gérer sa propre surveillance/discipline.
Les écoles sont accessibles entre 21h (sauf exception) et 8h30 (aucune accessibilité durant le jour).
Merci de respecter un ratio minimum de 1 accompagnateur pour 20 jeunes.
Réserver dans votre espace membre dès maintenant.
Pour renseignement, veuillez contacter Geneviève Lachapelle, coordonnatrice à l’hébergement au 819-821-8000, poste 61219.
Pour réservations, veuillez transmettre votre demande par courriel à responsable.hotellerie(a)usherbrooke.ca
Complétez le formulaire de réservation ci-bas qui sera acheminé directement à la direction des résidences de l’Université Bishop’s qui vous contactera afin de planifier les détails de votre séjour. Il est important de noter que la confirmation de la réservation sera faite sur réception du paiement.
Vous pouvez réserver des repas de style buffet qui sont servis à la cafétéria de l’Universtié Bishop’s qui se situe à quelques pas des résidences. Ces repas complets, à prix très avantageux, sont disponibles pour les groupes de 25 personnes et plus et sont servis aux heures suivantes :
Une option boîtes à lunch est également disponible.
« Des tarifs ont été négociés par le Festival, chaque groupe doit faire sa propre réservation directement auprès de l’hôtel. »
Tarif de groupe pour le Festival 2023
Politiques de réservation de l’Hôtel Delta par Marriott
Toute réservation doit s’accompagner d’un acompte pour la première nuitée ou être garantie par une carte de crédit reconnue sans quoi l’hôtel ne retient pas la chambre.
Les réservations doivent être faites par téléphone seulement au 819-822-1989 option 1. Il est important de mentionner que vous souhaitez réserver dans le bloc du Festival des Harmonies avec les dates du séjour. Afin de bénéficier de ces tarifs, vous devez effectuer vos réservations au plus tard le mardi 18 avril 2023.
« Des tarifs ont été négociés par le Festival, chaque groupe doit faire sa propre réservation directement auprès de l’hôtel. »
Tarif de groupe pour le Festival 2023
149.95$/ par chambre et par nuit pour 2 grands lits(Queens) (plus les taxes applicables). Occupation maximale de 4 personnes par chambre.
*Un séjour de 2 nuits minimum est requis pour bénéficier du tarif. Toute réservation faite pour un nombre moindre de nuitées devra être effectuée à l’extérieur du groupe et sera au tarif en vigueur lors de la réservation.
Les réservations doivent être faites par téléphone seulement au 1-800-363-2941. Vous devez mentionner que la réservation est à l’intérieur du groupe « Folio 441448 ».
Politiques de réservation de l’Hôtel Le Président
